ترکیب سهامداران شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ( سهامی عام ) در تاریخ 1405/02/28
| رديف | نام سهامدار | تعداد سهام | درصد سهام |
| 1 | گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) | 8.983.947.926 | 35.94 |
| 2 | گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) | 3.972.038.718 | 15.89 |
| 3 | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) | 1.902.322.476 | 7.61 |
| 4 | سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) | 1.557.683.904 | 6.23 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه | 527.738.580 | 2.11 | |
| 5 | شرکت سایپا (سهامی عام) | 537.930.809 | 2.15 |
| 6 | جمع شرکت های سرمایه گذاری های استانی – عدالت | 498.251.351 | 1.99 |
| 8 | سایر سهامداران حقوقی و حقیقی | 7.020.086.236 | 28.08 |
| جمع کل | 25.000.000.000 | 100 | |

